產品名稱 | 泵吸式硫化氫氣體檢測儀 |
檢測氣體 | 硫化氫氣體 H2S |
檢測原理 | 電化學 |
測量范圍 | 0-20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm 50 mg/m3、100 mg/m3、500 mg/m3、1000 mg/m3、1500 mg/m3、2000 mg/m3、5000 mg/m3、10000 mg/m3(可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率 | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm 0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
示值誤差 | ±3%FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20s |
恢復時間 | ≤20s |
報警方式 | 聲光報警,雙色LED報警燈,聲音≥80dB |
檢測方式 | 1. 泵吸式,內置氣泵可獨立打開或關閉,氣泵流量300毫升/分鐘 2. 擴散式,更換泵吸式氣嘴為擴散式氣罩 |
直接讀數 | 測量值,數據記錄狀態,泵工作狀態,環境溫度、濕度,時間等 |
數據記錄 | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,可連續存儲30萬組帶日期時間數據,選配微型SD存儲卡,可存儲1000萬組以上數據; |
校 準 | 5級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,測量更準確 |
操作方式 | 5個按鍵操作,靈活方便。 |
主體材質 | 全鋁合金外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度 | -40℃~70℃,(選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達500℃左右的氣體) |
工作濕度 | 0%RH ~95%RH,無冷凝 |
電 池 | 內置高性能進口芯鋰電池,標稱電壓:3.7VDC,2800mAh |
充 電 器 | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V |
充電時間 | ≤6 小時 |
連續工作時間 | ≥24小時 |
儀器尺寸 | 130×63×34mm(L×W×H) |
重 量 | 約0.26Kg |
防爆標志 | Exd ib IIC T4 Gb |
防護等級 | IP66 (防水防塵) |
執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
泵吸式硫化氫檢測儀產品展示:
